外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 166.25 178.6 172.88 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
澳大利亚元 455.51 441.36 458.86 460.89 456.05 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
巴西里亚尔 119.52 135.71 124.11 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
加元牌价 495.58 479.93 499.23 501.44 497.52 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
瑞士法郎 686.46 665.28 691.28 694.24 693.24 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
丹麦克朗 96.19 93.22 96.97 97.43 96.48 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
欧元牌价 716.12 693.87 721.4 723.72 717.63 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
英镑牌价 855.27 828.69 861.56 865.37 862.71 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
港币牌价 80.95 80.31 81.27 81.27 81.37 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
印尼卢比 0.0439 0.0426 0.0443 0.0459 0.0442 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
印度卢比 7.9614 8.9778 8.5001 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
日元牌价 5.4822 5.3118 5.5225 5.531 5.5425 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
韩元牌价 0.5285 0.5099 0.5327 0.5522 0.5313 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
澳门元 78.68 76.04 78.99 81.62 78.86 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
林吉特 150.77 152.13 151.85 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
挪威克朗 70.88 68.69 71.44 71.79 70.39 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
新西兰元 425.08 411.96 428.06 433.95 424.88 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
菲律宾比索 12.26 11.84 12.4 12.96 12.32 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
卢布牌价 7.95 7.46 8.01 8.32 7.91 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
沙特里亚尔 163.97 173.35 169.22 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
瑞典克朗 67.53 65.44 68.07 68.4 67.19 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
新加坡元 468.59 454.13 471.89 474.24 471.29 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
泰铢牌价 19.46 18.86 19.62 20.24 19.68 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
土耳其里拉 45.39 43.16 45.75 52.53 46.38 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
台币牌价 21.91 23.74 22.73 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
美元牌价 631.61 626.47 634.29 634.29 634.87 2022.02.22 20:29:42 20:29:42
南非兰特 41.74 38.53 42.02 45.3 41.87 2022.02.22 20:29:42 20:29:42

今日汇率查询使用说明

美元对人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。